シラバスコード | S-170A02-06 | ナンバリング | Aw102Taf |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ1B ~異文化理解を深めよう~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 1B | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤基礎 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 1年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 佐藤絢子 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、振り返り学習、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って、必要な情報を集め、話し合いを進め、意見をまとめ、文章や言葉で伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎用的能力」を身につけ、伸ばすことを目的とする。
基盤WS1では、主に 「受け取る力」 「つなげる力」 の向上を意識した授業を展開し、その達成度の評価を行う。なお、基盤WS1Aは、「自己・他者理解/自己規律」 「意欲」 「人間関係形成」 をキーワードとして授業設計がなされている。 また、本科目はグループワークを基本とする 「完全アクティブラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、欠席や遅刻はクラスの一員として好ましくない行為であることに留意してほしい。 本コースの目的は、自己と異なる他者との関わり(グループワーク)の過程で、自己理解と他者理解を深めていく。また自分の考えをいかに表現し、他者に伝えるのかということを学修し、表現方法として口頭発表、レポート作成の練習をする。授業時間内はグループ活動の中でディスカッションを主体とする。また毎授業指定された予習・復習課題に積極的に取り組むこと。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
課題は全体または個別にフィードバックを行う |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
基本的に無遅刻・無欠席を原則とし、積極的な授業参加を期待する。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
なし 必要に応じてプリントを配布する |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
グローバル社会における異文化コミュニケーション-身近な「異」から考える ISBN: 978-4-384-05937-3 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 3コマ 4203佐藤絢研究室
satoa@center.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状況に応じてシラバス変更の可能性がある。初回授業で詳細を説明する。PCまたはタブレット等の持ち込み可。 |