シラバスコード | S-170A02-15 | ナンバリング | Aw102Taf |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ1B ~モビリティの感動体験をデザインする~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 1B | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤基礎 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 1年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 鈴木浩 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、振り返り学習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って、必要な情報を集め、話し合いを進め、意見をまとめ、文章や言葉で伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎用的能力」を身につけ、伸ばすことを目的とする。
基盤WS1では、主に 「受け取る力」 「つなげる力」 の向上を意識した授業を展開し、その達成度の評価を行う。なお、基盤WS1Bは、「メンバーシップ」 「態度」「コミュニティ形成」をキーワードとして授業設計がなされている。 また、本科目はグループワークを基本とする 「完全アクティブラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、欠席や遅刻はクラスの一員として好ましくない行為であることに留意してほしい。 未来社会の街と人を繋げるモビリティは必要と考える。本テーマでは、暮らしの中の悦びや笑顔、そして感動を創造する未来のモビリティをデザインする。 なお、本科目は、モビリティ企業における担当教員(鈴木浩)のデザインの業務経験に基づく実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
次の授業でグループワークとしてみなさんがやってきた課題を紹介し合います。またその結果をまとめグループの意見として発表し、それに対するコメントを教員が行います。個人個人の課題回答に対して、質問がある場合には教員に確認して下さい。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
本科目は必修科目である。授業の趣旨を理解の上、無遅刻・無欠席を原則として、積極的な授業参加が期待されている。自ら進んで勉強するという体験を通してのみ自分の力とすることが出来ます。その体験をしてもらえることを期待しています。 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
必要があれば授業中に指示する。 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 3コマ 鈴木浩研究室
suzukih@center.shonan-it.ac.jp |