シラバスコード | S-170B01-05 | ナンバリング | Aw201Tce |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ2A ~キャリアデザインプロジェクト~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 2A | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 野中誉子 | ||
アクティブラーニング | プロジェクト型学習、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、ICTの活用、実習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って必要な情報を集め、話し合いを通じて意見をまとめ、それらを文章や言葉、プレゼン資料などで伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎用的能力」を身につけ伸ばすことを目的とする。
基盤WS2では、主に「伝える力」「進める力」の向上を意識した授業を展開し、それらの達成度を評価する。ただし、共通指標の「6つの汎用的能力」は、相互作用の効果もあることを念頭に、複数要素を含んだ評価となる。 なお基盤WS2Aは、「課題発見力、解決力」「行動計画力、遂行力」「論理的思考力」などをキーワードとして授業設計がなされ、各クラスは「〇〇プロジェクト」という名称になっている。 本科目はグループワークを基本とする 「完全アクティブ・ラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、欠席や遅刻はクラスの一員として好ましくない行為であることに留意してほしい。 本テーマでは,「キャリアデザイン」として,「自分を知る」「社会を知る」プロセスを経て,主体的に自らの「キャリアを設計する」ことを目指す。 授業では,受講生各自が自らのキャリアを考えるが,その思考過程や気づきをグループで共有し,共感と新たな気づきを促すことを目的に,毎回グループワークやディスカッションを行う。また,自らの考えを他者に分かりやすく伝える力を養うために,プロセスごとにプレゼンテーションや文書作成を行い,受講生同士でフィードバックしながら課題を発見,克服する。 前半は,自己分析や業界研究・企業研究の方法や進め方を調査・検討しつつエントリーシートやキャリアデザインのための素材を揃え,後半では自己表現としてのエントリーシート作成を行い,相互評価しながらブラッシュアップする。 〇キーワード:自己分析,業界研究・企業研究,協働力,行動計画,学び合い |
||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||
「課題」はワークシート(紙ベース),またはMoodle経由の電子媒体のいずれかで提示される。 フィードバックは提出物に対するコメント付記という形で行われ,それらの返却資料はすべて保管しておく(学修ポートフォリオの一部)ことをルールとする。 |
||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||
本科目は必修科目である。 授業の趣旨を理解の上,無遅刻・無欠席を原則として,積極的な授業参加が期待されている。 |
||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||
指定なし。 |
||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||
必要に応じて紹介する。 |
||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜日 5コマ 6203
メールまたはMoodleメッセージ機能による問い合わせは随時対応する。 |