シラバスコード | S-170B01-13 | ナンバリング | Aw201Tce |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ2A ~サイエンス教室資料作成プロジェクト~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 2A | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 本多博彦 | ||
アクティブラーニング | プロジェクト型学習、グループワーク、プレゼンテーション、振り返り学習、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って必要な情報を集め、話し合いを通じて意見をまとめ、それらを文章や言葉、プレゼン資料などで伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎用的能力」を身につけ伸ばすことを目的とする。
基盤WS2では、主に「伝える力」「進める力」の向上を意識した授業を展開し、それらの達成度を評価する。ただし、共通指標の「6つの汎用的能力」は、相互作用の効果もあることを念頭に、複数要素を含んだ評価となる。 なお基盤WS2Aは、「課題発見力、解決力」「行動計画力、遂行力」「論理的思考力」などをキーワードとして授業設計がなされ、各クラスは「〇〇プロジェクト」という名称になっている。 本科目はグループワークを基本とする 「完全アクティブ・ラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、欠席や遅刻はクラスの一員として好ましくない行為であることに留意してほしい。 本テーマでは、「サイエンス教室資料作成」プロジェクトを遂行する。理工系の専門知識を持たない人たちを対象にしたサイエンス教室に用いる資料を作成し、自らが講師になってプレゼンすることを想定する。講座テーマの提案、グループワークによるに情報収集、プレゼン分担、模擬講義を一つのサイクルとして行う。プレゼンは他のグループによる評価と自己評価を交えて課題点を洗い出し、改善点を認識する。以上の手順を1サイクルとし、フィードバックを捉えて改善した新たなテーマで2サイクル目を行う。2サイクル目では特に改善点を意識したプレゼンを行い、他のチームと互いに検証する取り組みを行う。 〇キーワード:サイエンス教室、情報収集、資料作成、コミュニケーション、学び合い なお、本科目については、担当教員(本多)の業務経験に基づき、科学実験やサイエンス講座について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||
「課題」は“ワークシート(紙ベース)”、あるいは“Moodle”での電子媒体、何れかにて提示される。 フィードバックは提出物の返却と改善ポイントの記述により行われる。 |
||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||
本科目は必修科目である。授業の趣旨を理解の上、無遅刻・無欠席を原則として、積極的な授業参加が期待されている。 |
||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||
なし |
||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||
必要に応じて紹介する。 |
||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 5コマ H311室またはH314室
教員への連絡はMoodleのメッセージ機能を用いること。 (備考) |