シラバスコード | S-170B02-02 | ナンバリング | Aw202Tce |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ2B ~ものづくりプロジェクト~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 2B | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 加藤和弥 | ||
アクティブラーニング | プロジェクト型学習、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って必要な情報を集め、話し合いを通じて意見をまとめ、それらを文章や言葉、プレゼン資料などで伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎用的能力」を身につけ伸ばすことを目的とする。
基盤WS2では、主に「伝える力」「進める力」の向上を意識した授業を展開し、それらの達成度を評価する。ただし、共通指標の「6つの汎用的能力」は、相互作用の効果もあることを念頭に、複数要素を含んだ評価となる。 なお基盤WS2Bは、「社会とのつながりを考える力」 「表現力、発信力」 「創造力」 などをキーワードとして授業設計がなされ、各クラスは「〇〇プロジェクト」という名称になっている。 本科目はグループワークを基本とする 「完全アクティブラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、欠席や遅刻はクラスの一員として好ましくない行為であることに留意してほしい。 「ものづくり」とは製作だけではなく,機能・形状の設計,材料の選定,加工法の選択など広範囲な内容を含むキーワードである. 本テーマでは,「ものづくり」の本質について調査,まとめ,発表を行う.これにより,メンバーと協力し,考えを表現・共有するスキルを修得する。 前半は提示されたテーマに対して調査,まとめ,発表を行う.後半は前半で得られた調査方法や表現方法を活用して自らテーマを決定し,調査,まとめ,発表を行う. 〇キーワード:プレゼン,ものづくり,設計,製造,製作,学び合い |
||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||
「課題」は“ワークシート(紙ベース)”、あるいは“Moodle”での電子媒体、何れかにて提示される。 フィードバックは提出物に対するコメント付記という形で行われ、それらの返却資料はすべて保管しておく(学修ポートフォリオの一部)ことをルールとする。 |
||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||
本科目は必修科目である。授業の趣旨を理解の上、無遅刻・無欠席を原則として、積極的な授業参加が期待されている。 |
||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||
必要に応じて配布する。 |
||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||
必要に応じて紹介する。 |
||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 5コマ 加藤研究室(6218室)
kato@mech.shonan-it.ac.jp (備考) |