シラバスコード | S-170B02-04 | ナンバリング | Aw202Tce |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ2B ~サイエンスイベントコンテンツ作成プロジェクト~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 2B | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 池田裕一 | ||
アクティブラーニング | プロジェクト型学習、反転授業、双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、振り返り学習、ICTの活用、実習 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って必要な情報を集め、話し合いを通じて意見をまとめ、それらを文章や言葉、プレゼン資料などで伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎用的能力」を身につけ伸ばすことを目的とする。
基盤WS2では、主に「伝える力」「進める力」の向上を意識した授業を展開し、それらの達成度を評価する。ただし、共通指標の「6つの汎用的能力」は、相互作用の効果もあることを念頭に、複数要素を含んだ評価となる。 なお基盤WS2Bは、「社会とのつながりを考える力」 「表現力、発信力」 「創造力」 などをキーワードとして授業設計がなされ、各クラスは「〇〇プロジェクト」という名称になっている。 本科目はグループワークを基本とする 「完全アクティブラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、欠席や遅刻はクラスの一員として好ましくない行為であることに留意してほしい。 |
||||||||||||||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||||||||||||||
テーマ:サイエンスイベントコンテンツ作成プロジェクト
本テーマでは,古くて新しい課題である「理科離れ」に対して,理科(科学)に興味・関心を持ってもらえるような「サイエンスコンテンツ」の作成を目的としている.サイエンスコンテンツの作成を通して,円滑なグループワークのやり方,受講者へのプレゼンテーション,教える側に求められる知識などの学習と修得を目指す. 講義前半は電気回路学習キットを用いて電気回路作成とプログラミングについて学習する.講義後半は,前半で学習した電気回路作成とプログラミングに関連したサイエンスコンテンツを作成する.講義は2~3人でのグループワークになる. 〇キーワード:サイエンスコンテンツ,マイクロコンピュータ,プログラミング,電気回路 |
||||||||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||||||||||||
・講義資料はMoodleに掲示する. ・講義前半の電気回路学習では,内容の理解のため質問時間を十分に設ける. |
||||||||||||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||||||||||||
本科目は必修科目である。授業の趣旨を理解の上、無遅刻・無欠席を原則として、積極的な授業参加が期待されている。 |
||||||||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||||||||
なし。 |
||||||||||||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||||||||||||
必要に応じて紹介する。 |
||||||||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 4コマ 6211室
〇授業以外での質問などは,メールで受け付ける. (備考) |