シラバスコード | S-170B02-06 | ナンバリング | Aw202Tce |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ2B ~アーバンデザインプロジェクト~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 2B | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 中尾寛 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、振り返り学習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って必要な情報を集め、話し合いを通じて意見をまとめ、それらを文章や言葉、プレゼン資料などで伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎用的能力」を身につけ伸ばすことを目的とする。
基盤WS2では、主に「伝える力」「進める力」の向上を意識した授業を展開し、それらの達成度を評価する。ただし、共通指標の「6つの汎用的能力」は、相互作用の効果もあることを念頭に、複数要素を含んだ評価となる。 なお基盤WS2Bは、「社会とのつながりを考える力」 「表現力、発信力」 「創造力」 などをキーワードとして授業設計がなされ、各クラスは「〇〇プロジェクト」という名称になっている。 本科目はグループワークを基本とする 「完全アクティブラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、欠席や遅刻はクラスの一員として好ましくない行為であることに留意してほしい。 上記目的のために、各テーマのコンセプトワークから、表現、創作、発表を通して学んでゆく。 〇キーワード:アーバンデザイン、アーバンガーデン、アーバンサウンド、アーバンギャラリー なお、本科目は、担当教員(中尾寛)の建築家としての業務経験に基づく実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||
フィードバックは提出物に対するコメントという形で行われる。 |
||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||
本科目は必修科目である。授業の趣旨を理解の上、無遅刻・無欠席を原則として、積極的な授業参加が期待されている。 |
||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||
なし |
||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||
適宜 |
||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 5コマ H405
nakao@md.shonan-it.ac.jp (備考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクトテーマは順不同 |