シラバスコード | S-170E10-01 | ナンバリング | Av110Sab |
---|---|---|---|
科目名 | 社会連携講座(3)~統計学入門~ | ||
科目名英文 | Special Lecture on Current Social Topics (3) | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 社会人基礎科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 社会連携 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 1・2・3年次 | 学期区分 | 前学期・後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 湯浅弘一 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、双方向授業、振り返り学習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計について知識を増やし実践。
また、統計検定4級、3級程度を取得するための準備するのが目的。 授業は各回連続型読み切り型を予定。 高校課程数学Ⅰのデータの分析から復習しながら統計学へ誘います。 統計検定へチャレンジできるよう、統計検定4級、3級程度を取得するための準備が整います。 本科目は、担当教員の予備校講師やNHKテレビ・ラジオの講師などの経験に基づき、数学を普段の暮らしや実社会の中で活用するためのポイントについて教授する、実践的教育対応科目です。 |
||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||
各回得点制の問題解決処理の練習の課題があります。 |
||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||
各回読み切り形式なので、できるだけ講義内に理解すること。 |
||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||
特にありません。必要があれば講義中に紹介いたします。 |
||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||
特にありません。必要があれば講義中に紹介いたします。 |
||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業後は随時対応致します。
月曜、火曜、金曜のお昼休みは可能です。@A106 メールもしくMoodleのメッセージからもお受けいたします。 (備考) |