シラバスコード | S-170E11-01 | ナンバリング | Av111Sab |
---|---|---|---|
科目名 | 社会連携講座(4)~教育産業概論~ | ||
科目名英文 | Special Lecture on Current Social Topics (4) | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 社会人基礎科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 社会連携 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 1・2・3年次 | 学期区分 | 前学期・後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 湯浅弘一 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、反転授業、プレゼンテーション |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人へ物事を伝える方法について考え、自分の表現力を磨くのが目的
教育産業概論を学びます。 ここで定義される教育産業とは教育産業サービスのこと。学校を含めて全ての教育産業サービスにおいて、その歴史的変遷とサービス業としての顧客(生徒様)への対応の色々について紹介する。そこには人へ伝える表現方法があり総合的に考えれば、自己研鑽に繋がる、さらには、飲食業などへの応用的表現力についても扱う。 授業は各回読み切り型。 本科目は、担当教員の予備校講師やNHKテレビ・ラジオの講師などの経験に基づき、教育産業の状況と今後の展望について教授する、実践的教育対応科目です。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
各回得点制の問題解決処理の練習の課題があります。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
各回読み切り形式なので、講義内に内容を理解し課題を時間内に取り組むこと。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
特にありません。必要があれば講義中に紹介いたします。 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
特にありません。必要があれば講義中に紹介いたします。 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業後は随時対応致します。
月曜、火曜、金曜のお昼休みは対応可能です。@A106 メールもしくMoodleのメッセージからもお受けいたします。 (備考) |