シラバスコード | S-170I04-01 | ナンバリング | Ai302Ibd |
---|---|---|---|
科目名 | コンピュータリテラシ発展 ~pythonを学ぶ~ | ||
科目名英文 | Senior Class of Computer Literacy | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 社会人基礎科目 | 教職科目対応 | 技術(中) |
科目分野 | ICT基礎 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2・3年次 | 学期区分 | 前学期・後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 清水哲也 | ||
アクティブラーニング | 振り返り学習、ICTの活用、実習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータリテラシ基礎や応用で学んだ表計算ソフトの基本を踏まえて、さらに自動化する方法、およびプログラミングの考え方を、1人1台の端末を使いながら学び、学習や研究の場でコンピュータをより高度に活用できるようになることを目指す。
この授業では,Excelの自動化を行うためにプログラミング言語のPythonを使って授業を行います. |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
授業中に各学生端末を回り適宜指導する。 また、Moodleから課題を提出してもらい、次回の講義で解説する。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
・コンピュータリテラシ応用を修得した学生 ・キー入力やコンピュータの基本操作、Excel操作をスムースにできる学生 ・上位スキル習得への意欲の高い学生 ・自主的に学習を進めることができる学生 ・ガイダンス時のExcelスキルチェックにて所定の要件を満たした学生(※実施しない場合もある) |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
「Pythonでかなえる Excel作業効率化」、北野勝久,高橋宣成、技術評論社、ISBN:978-4-297-11450-3 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
指定なし 必要に応じて参考資料を配布します |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 3コマ 1号館4階1406室(清水研究室)
清水:shimizu@info.shonan-it.ac.jp |