シラバスコード | S-170I05-01 | ナンバリング | Ai202Ide |
---|---|---|---|
科目名 | 社会とコンピュータ | ||
科目名英文 | Society and Computer | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 社会人基礎科目 | 教職科目対応 | 数学(中・高) |
科目分野 | ICT基礎 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 宮田佳美 | ||
アクティブラーニング | 双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Society 5.0が掲げられる今日、人とコンピュータの関わりはますます重要となっている。近年ではコロナ禍においてICTによる人びとのコミュニケーションがさまざまな場面で実験的に展開された。本講義では、これまで展開されてきたICT技術について学び、社会の諸問題に対してICTの利活用方法を策定できるようになることを目指す。
授業前半は、社会におけるICT技術の展開について講義する。なお、内容の一部は学生の質問や興味関心に合わせて選択される。また、授業の後半はグループワークを展開し、社会の諸問題に対し、ICT技術がどのように活用されるべきかを考える。 |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
授業中に解説およびフィードバックを行う。 |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
自主的に学習を進めることができる学生。 Google Workspaceを活用するためログインができるようにあらかじめ設定を行うこと。 |
||||||||
教科書 | ||||||||
適宜資料を紹介、配付する。 |
||||||||
参考書 | ||||||||
授業内で参考となる資料を紹介する。 |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 3コマ H208
連絡方法はガイダンスにてお伝えします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業内容は状況や状態に応じ変更する場合があります。 |