シラバスコード | S-170W07-01 | ナンバリング | At203Igh |
---|---|---|---|
科目名 | (教)教育課程論 | ||
科目名英文 | Study of Curriculum | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 教職に関する科目(教職専門科目) | 教職科目対応 | 教職専門 |
科目分野 | 教職専門科目 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 尾﨑誠 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、双方向授業、グループワーク、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<目的>
この授業では,教育課程の意義及び編成の方法について学ぶとともに,各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解することを目的とする。 (1)学校教育における「教育課程」の役割,機能,意義を理解する。 (2)教育課程を編成する基本原理と,各学校の実情に合わせた教育課程を編成する方法を理解する。 (3)「カリキュラム・マネジメント」の意義を理解する。 <進め方> この授業では「学校の授業や行事など」が,どのような仕組みで成り立っているのかを学んでいく。 そのため,基本的には,授業ごとのテーマについての講義の後,グループワークを通して理解を深める。 指導計画を作成したり,教育評価を実践したりする活動を通して,教育課程を編成するための基礎的な知識・技能の習得を目指す。 |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
提出された課題には,コメントを付してフィードバックする。 |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
・2年生までの教育実習要件をクリアしていること。これに該当しない場合,学期頭の教職ガイダンス時に必ず申し出ること。 ・学年別の教職ガイダンスに出席し,初回授業に必ず出席すること。出席できない場合は,必ず事前に連絡すること。事前連絡無く欠席した場合,一切履修を認めない。 |
||||||||
教科書 | ||||||||
なし |
||||||||
参考書 | ||||||||
木村裕・古田薫編著:教育課程論・教育評価論,ミネルヴァ書房 (2022) |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 5コマ 4228室
ozakim@center.shonan-it.ac.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状況や履修人数に応じ,上記計画を変更する場合がある。初回授業時に配布する授業計画が確定版となるため,注意すること。 |