シラバスコード | S-170W25-01 | ナンバリング | At301Igh |
---|---|---|---|
科目名 | (教)教育実習ゼミ1 | ||
科目名英文 | Seminar of Teaching Practice 1 | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 教職に関する科目(教職専門科目) | 教職科目対応 | 教職専門 |
科目分野 | 教職専門科目 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 1 単位 |
担当教員 | 岡敬一郎、尾﨑誠、豊田賀子、飯田薫、川崎武晴 | ||
アクティブラーニング | 双方向授業、ディスカッション、振り返り学習、ICTの活用、実習、実技 |
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科目の目的は、教育実習の事前指導として、教職課程で学んだ教科や教職に関する専門的な知識・理論・技術等を、各教科や教科外活動の指導場面で実践するための基礎を習得することである。特に模擬授業を通して、学習指導要領及び生徒の実態を踏まえた適切な学習指導案を作成する力と、学習指導に必要な基礎的な技術を実地に即して身に付けるとともに、適切な場面で情報機器を活用する力を身に付けることを目指す。
|
|||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||
*模擬授業を実施する前に,学習指導案,教材等を作成し,担当教員と事前検討する。
*授業では,一人20から25分程度の模擬授業を実施する。参加者全員で授業改善についてディスカッションする。 ※クラスごとに定められた模擬授業の実施計画に基づいて,一人3回~4回(履修者の人数による)の模擬授業を実施する。 *模擬授業後に,評価票と共に,修正された学習指導案,教材等を提出する。 ※各回の授業の進め方の詳細については、各クラス担当の教員より説明する。 ※毎回の授業とは別に、「教育実習ゼミ」の一環として、3年次終了(2月)頃に、「集中ゼミ」を実施し、模擬授業およびディスカッションを行う。 |
|||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||
実施した模擬授業や,提出された学習指導案等については,コメントの記入または口頭でフィードバックする。 |
|||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||
・受講者は教職を志すことを前提とし、真摯に教育実習に取り組むことを義務とする。 ・翌年度の教育実習の承諾を実習校から得ていること。 ・クラス指定となるため、学期はじめの教職ガイダンスで指定されたクラスに登録すること。 |
|||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||
・教育実習教科の検定済教科書(自分の実習校で使用しているものが望ましい) ・中学校学習指導要領解説 ・高等学校学習指導要領解説 |
|||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||
・検定済教科書の指導書(教職センター室にある) ・評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料 |
|||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜日 2コマ 4202室(教職センター)
Moodleのメッセージ機能または大学Gメールにて連絡すること。 (備考) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状況や履修人数に応じ、上記計画を変更する場合がある。 初回授業時に配布する授業計画が確定版となるため、注意すること。 |