| シラバスコード | S-170W31-01 | ナンバリング | At105Sgh |
|---|---|---|---|
| 科目名 | (教)教育方法(ICTの活用を含む) | ||
| 科目名英文 | Method of Education | ||
| 学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
| 学科・科目区分 | 教職に関する科目(教職専門科目) | 教職科目対応 | 教職専門 |
| 科目分野 | 教職専門科目 | 実践的教育対応 | ― |
| 配当年次 | 1年次 | 学期 | 後学期 |
| 必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
| 担当教員 | 尾﨑誠 | ||
| アクティブラーニング | 課題解決型学習、双方向授業、グループワーク、ディスカッション、ICTの活用 | ||
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本科目の目的は、これからの社会の担う生徒たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付けることである。
|
||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||
|
教育の方法に関する理論を理解し,それを背景にした教育の技術を身に付けることを目指す。また,情報機器及び教材を活用に関する学習理論と具体的な技術を身に付ける。そのために,授業では,テキストに基づいて理論を理解する場面と,実際に教材を作成する等の実習を通してスキルを身に付ける場面とを組み合わせて進行する。
また,ICTを活用するスキルを身に付けるために,毎時間ICTを活用する場面を設ける。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
提出された課題については、コメントを付してフィードバックする。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
・学年別の教職ガイダンスに出席し,初回授業に必ず出席すること。出席できない場合は,必ず事前に連絡すること。事前連絡無く欠席した場合,一切履修を認めない。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
指定しない。 必要に応じて、資料を配布する。 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
・汐見稔幸監修:教育の方法と技術,アクティベート教育学12,ミネルヴァ書房 (2023) ISBN 9784623089369 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月曜日 4コマ 4228室
ozakiあっとまーくcenter 宛てにメールを送ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状況や履修人数に応じ,上記計画を変更する場合がある。初回授業時に配付する授業計画が確定版となるため,注意すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||