| シラバスコード | S-170W31-01 | ナンバリング | At105Sgh |
|---|---|---|---|
| 科目名 | (教)教育方法(ICTの活用を含む) | ||
| 科目名英文 | Method of Education | ||
| 学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
| 学科・科目区分 | 教職に関する科目(教職専門科目) | 教職科目対応 | 教職専門 |
| 科目分野 | 教職専門科目 | 実践的教育対応 | ― |
| 配当年次 | 1年次 | 学期 | 後学期 |
| 必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
| 担当教員 | 豊田賀子 | ||
| アクティブラーニング | 課題解決型学習、双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、ICTの活用 | ||
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本科目の目的は、これからの社会の担う生徒たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付けることである。
|
||||||||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||||||||
|
本授業では,教育の方法および技術、そして情報通信技術を活用した教育の理論及び方法について理解を深めるため、グループワークおよびICT機器を使用した学習活動等を行う。
|
||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||||||
提出された課題については,授業中やMoodle等を使用してフィードバックを行う。 |
||||||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||||||
・本授業は、教職を志す学生のために開講する。 ・「教育心理」を履修済みであることが望ましい。 ・グループワークやICT機器を使用した学習活動等を多く取り入れているため,主体的・積極的に学ぶ姿勢が求められる。 |
||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||
「教育の方法と技術 IDとICTで作る主体的・対話的で深い学び」 稲垣忠 北大路書房 2022年 ISBN 9784762832123 |
||||||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||||||
・「学びを育む 教育の方法・技術とICT活用-教育工学と教育心理学のコラボレーション」岩崎千昌・田中俊也(編) 2024年 ・中学校学習指導要領(平成29年3月公示、文部科学省) ・高等学校学習指導要領(平成30年3月公示、文部科学省) |
||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
豊田賀子
木曜日 4コマ 4203研究室 Moodleのメッセージ機能または大学メールアドレスにて連絡をすること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義は、主にPowerPoint等を用いて行う。配布資料はMoodleにアップする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||