シラバスコード | S-171P11-01 | ナンバリング | Ma103Sag |
---|---|---|---|
科目名 | 材料力学基礎 | ||
科目名英文 | Basis of Material Mechanics | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 機械工学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門基礎 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 選択必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 野中誉子 | ||
アクティブラーニング | 反転授業、双方向授業、振り返り学習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本講義では,材料力学の最も基本的な概念を理解することを目的に,単純な負荷条件に限定して,部材の変形と応力を算出できるようになることを目指す。
具体的には,荷重と変形の種類,軸荷重やせん断荷重を受ける部材の応力とひずみ,安全率と強度,ならびに集中荷重を受ける単純支持はりについて解説する。また,これらの学修を通して,機械設計における材料力学の重要性と関連性の理解を促す。 講義は,主に教科書,板書,マルチメディア教材,配布資料を用いて行う。 毎回,前回講義内容の小テスト(15分程度),小テストの解説(15分程度),新しいテーマの講義・解説(50分程度),講義に関連する演習(20分程度)の流れで行う。また,演習課題に紐づく宿題を課す。 なお,前期と後期では履修者の習熟度が異なることが想定されるため,後期では特に演習に重点を置いた反転授業方式とする。 本科目は,学科DP1および2を意識した授業設計となる。重み付け指標については,DP1:DP2=20:80(%)とする。 |
||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||
小テスト,演習課題ともに時間内に採点し,各自に返却して講義内で解説する。 小テスト:30%,演習:10%,期末テスト:60%で評価に反映する。 |
||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||
工業数学力学1を履修していることが望ましい。 |
||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||
村瀬勝彦,杉浦正勝,和田 均.「要点がわかる材料力学」,コロナ社,ISBN:978-4-339-04563-5 |
||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||
・「機械工学必携」,三省堂,ISBN-13:978-4385341149 ・1年次必修科目「工業力学」の教科書 |
||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜日 5コマ 6203
メールまたはMoodleメッセージによる問い合わせは随時受け付ける |