シラバスコード | S-171P12-01 | ナンバリング | Md102Sag |
---|---|---|---|
科目名 | 機械力学・計測制御基礎 | ||
科目名英文 | Basis of Mechanics and Measurement Control | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 機械工学科 | 教職科目対応 | 工業(高) |
科目分野 | 専門基礎 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 2年次 | 学期 | 前学期・後学期 |
必選区分 | 選択必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 大野英隆 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、振り返り学習 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械系の学生として必要とされる機械力学および計測制御の基礎を着実に身につけ,応用へと発展させることを目標とする。機械力学では主に1自由度系の振動を,計測制御では制御手法やラプラス変換、ブロック線図について学習する。
本科目は、学科DP2,DP4を意識した授業設計となる。重み付け指標については、DP2:DP4=80:20(%)とする。 |
||||||||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||||||||
前回演習課題の返却・解説(約30分)、その回の学修内容の講義(約30分)、その回の学習内容に関する演習課題(約30分)、の順に授業を進める(時間配分は状況によって変化する)。理解を深めるためには前回までの学習内容の復習、次回の学習内容の予習をそれぞれ配布資料で行う必要がある。
なお、本科目の担当教員(大野)は国の研究所における担当教員の研究員としての業務経験に基づき、機械力学および計測制御について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||||||
採点後、返却し解説する。 |
||||||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||||||
工業数学・力学1、2を履修し、力学の基礎を理解していることが望ましい。 履修制限をする場合がある。 |
||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||
計測制御および機械力学の講義に際し、別途資料を配布する。 |
||||||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||||||
・機械工学必携 馬場・吉田編 三省堂 ISBN-13: 978-4385341149 |
||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜日 4コマ 6302室(大野研究室)
①Moodleコースのメッセージ機能 |