シラバスコード | S-171Q11-01 | ナンバリング | Me202Ibg |
---|---|---|---|
科目名 | 流体力学1 | ||
科目名英文 | Fluid Dynamics 1 | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 機械工学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 前学期・後学期 |
必選区分 | 選択必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 北洞貴也、稲毛達朗 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、双方向授業、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水や空気、油などの流体は、機器が正しく作動するための潤滑剤や、冷却剤として等様々な所で用いられている。また、これら流体にエネルギを与えたり取り出したりするエネルギ変換機械や、空調や水道等流体を輸送することを目的とした管路等の機械要素、大きな力の働く水門等、社会基盤に重要なものが多い。この講義ではこれら機器を設計する上で重要となる流体と物体間の力の作用や、流体のエネルギ保存則等の、流体力学の基礎全般について問題を解きながら学び理解する。
授業の始めに当講義に必要な数学、物理の基礎的内容について小テストを行う。 本科目は,学科DP5を意識した授業設計となる。重み付け指標については、DP5=100 (%)とする。 |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
Webにより出題される問題と、小テストは、解答をするとその場で正誤が表示され、Webは正解するまで解答することが出来る |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
流体を使用する機器を設計する上で重要となる流体と物体間の力の作用や、流体のエネルギ保存則等の、流体力学の基礎全般に関心があること。コンピュータを利用するクラスは、最大40名までの履修人数の制限を行う場合がある。 |
||||||||
教科書 | ||||||||
「図解によるわかりやすい流体力学(第2版)」中林功一・山口健二、森北出版、ISBN-13: 978-4-627-67392-2 「機械工学必携 第9版」、馬場・吉田、三省堂、ISBN-13: 978-4-385-34114-9 |
||||||||
参考書 | ||||||||
「はじめて学ぶ流体力学」、前田、オーム社、ISBN-13: 978-4274087318 「JSMEテキストシリーズ 流体力学」、日本機械学会編・出版、ISBN-13: 978-4-88898-333-4 「ポイントを学ぶ流れの力学」、加藤宏、丸善、ISBN-13: 978-4621034101 「現代水力学」、笠原英司ほか、オーム社、ISBN-13: 978-4274127885 |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 4コマ 6208室
kitahora@mech.shonan-it.ac.jp (備考) |