シラバスコード | S-171Q13-01 | ナンバリング | Md202Ibg |
---|---|---|---|
科目名 | 機械力学1 | ||
科目名英文 | Dynamics of Machinery 1 | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 機械工学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 2年次 | 学期 | 前学期・後学期 |
必選区分 | 選択必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 湯澤聡 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、振り返り学習 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械力学1は機械工学における動力学的諸問題を扱う学問体系である。機械の振動の基礎を理解するうえで必要不可欠となる項目について、基本からの展開方法を学ぶ。主に1自由度系の機械振動を対象として、運動方程式の導出と解法、その物理的な考察について理解することを目的とする。
|
||||||||||||||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||||||||||||||
・進め方:
授業では演習問題をできるだけ多く取り入れ、理解を確実なものにする。さらに、毎回出題される復習問題のレポートにより,履修生は理解度を自己点検する。 下記に挙げた到達目標に対して、複数の観点から総合評価を行う。 ・学科ディプロマポリシー(DP)との対応: 学科DP4を中心にDP2を意識した授業設計となる。重み付け指標については、DP4:DP2=80:20(%)とする。 ・実践的教育対応: 担当教員の企業における振動・音響研究開発者としての業務経験に基づき、機械振動の数学的解析と技術的応用について教授する実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||||||||||||
レポートはMoodleにて受け付け(期限は授業日より前に設定)、授業日に評価をフィードバックする。解説は授業のみでおこない、moodle等での公開は行わないため、毎回の出席が必須となる。 |
||||||||||||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||||||||||||
前提科目: 「工業数学・力学2」 ※単位を修得済みであること。特に、三角関数を確実に理解しておくこと。 なお,専門力学の学習歴として「材料力学1」を単位修得していることが望ましい。 さらに、「応用数学」を履修して、微分方程式の解法を習得することが望ましい(本科目と同時履修可)。 |
||||||||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||||||||
改訂 振動工学 基礎編、安田仁彦、コロナ社、ISBN 978-4-339-04624-3 |
||||||||||||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||||||||||||
振動の工学、鈴木浩平、丸善、 ISBN 978-4-621-07377-3 機械工学必携、馬場・吉田編、三省堂、ISBN-13: 978-4385341149 |
||||||||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜日 5コマ 6312 湯澤研究室
Email: yuzawa@mech.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教室定員を履修上限人数とするが、履修生の選抜方法を初回ガイダンスで説明するので、必ず出席すること。初回ガイダンスを欠席した場合は、受講が認められないことがある。 受講者数や理解度に応じて、講義内容や順番を変更する場合がある。 |