シラバスコード | S-171R15-01 | ナンバリング | Md303Idg |
---|---|---|---|
科目名 | メカトロニクス | ||
科目名英文 | Mechatronics | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 機械工学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 池田裕一 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、反転授業、振り返り学習、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・メカトロニクスとは、電子回路やコンピュータにより制御される機械に関する技術分野であり、ロボットを含め、自動車、社会インフラ設備から家電、おもちゃまで幅広く使われている。
・近年のものづくりはコンピュータを用いた動作(または制御)シミュレーションが必須であり,これはメカトロニクスにも該当する.本科目では、機械系の学生として必要とされるメカトロニクスの制御シミュレーションにて必要とされる基礎知識をプログラミングによる計算とシミュレーションを用いて培う。なお,スケジュールは学生の理解度に応じて多少前後・変更することがある。 ・講義での説明の後に実施するプログラミングによる数値計算やシミュレーション、制御工学に関する演習問題(またはレポート)を活用して、メカトロニクスにおける制御シミュレーションの実施方法を学び、これに付随する理論を理解する。 ・本科目は、学科DP4を意識した授業設計となる。重み付け指標については、DP4=100(%)とする。 |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
・講義での説明の後に、プログラミングによる数値計算やシミュレーション、制御工学に関する演習問題(またはレポート)を課す。講義中に質問時間を設け、その場で質問に回答する。 ・講義の最初に、前回講義で実施した演習問題(またはレポート)について解説をする。 ・提出された演習問題の解答用紙(またはレポート用紙)は,点数を記載し返却する。 |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
状況により履修制限をすることがある. |
||||||||
教科書 | ||||||||
適宜,資料を配布する. |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 4コマ 6211室
〇授業以外での質問などは,メールで受け付ける. (備考) |