シラバスコード | S-171R17-01 | ナンバリング | Md304Idg |
---|---|---|---|
科目名 | ロボット工学 | ||
科目名英文 | Robotics | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 機械工学科 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 前学期・後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 井上文宏 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、グループワーク |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボット工学の講義では社会や産業などで広く使用されているロボットを紹介すると共に,ロボットを理解するうえで必要な構成要素,力学系,制御,センサについてその基本を理解することを目的とする。
本需要では、機構や力学系を理解するため3次元ロボットマニピュレーターを取上げ,運動学,静力学,動力学について,各種の方程式の誘導方法や解法について説明する。演習問題をできるだけ多く取り入れ、理解を確実なものにすると共に,毎回課題レポートを出題して,授業内容の理解度を確認する。各回で行う演習に際しては、グル^プワークでの活動を取り入れ、各グループのメンバーがお互いに協力して問題解決を行う手法を取り入れる。下記に挙げた到達目標に対して、複数の観点から総合評価をおこなう。 本科目は、学科DP4を中心にDP1、DP2、DP4を意識した授業設計となる。重み付け指標については、DP4:DP2:DP5=80:10:10(%)とする。 なお、本科目は、企業における担当教員(井上)のロボット開発や解析としての業務経験に基づき、ロボットの原理や力学的解法について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
提出された課題については、コメント等を記入して返却する。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
「工業数学・力学1および2」を修得し,「線形代数」,「微分・積分」の基礎的な知識を有していることが望ましい。 50名程度まで,履修制限をする場合がある。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
日本機械学会偏 「ロボティクス」日本機械学会 ISBN 978-4-88898-208-5 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
高田洋吾「入門ロボット工学」森北出版 ISBN978-4-627-62521-1 門田和雄「絵ときロボット工学基礎のきそ」日刊工業新聞社 ISBN-13: 978-4526059094 機械工学必携 馬場・吉田編 三省堂 ISBN-13: 978-4385341149 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金曜日 5コマ 6号館6313室 井上研究室
上記以外の時間を希望する場合は事前に連絡するのが望ましい。 (備考) |