| シラバスコード | S-172P06-01 | ナンバリング | Ez106Tag |
|---|---|---|---|
| 科目名 | 電気の物理2 | ||
| 科目名英文 | Electric Physics 2 | ||
| 学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
| 学科・科目区分 | 電気電子工学科 | 教職科目対応 | ― |
| 科目分野 | 専門基礎 | 実践的教育対応 | ― |
| 配当年次 | 1年次 | 学期 | 後学期 |
| 必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
| 担当教員 | 小野浩孝 | ||
| アクティブラーニング | グループワーク、振り返り学習 | ||
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
目的:高校までの電気・磁気に関する学習内容を踏まえ、静磁界および交番磁界の存在・性質および電気に関する基礎事項について理解を深める。
|
||||||||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||||||||
|
進め方::授業は、(1) グループ単位で教科書の読み合わせ・学習内容の確認、(2) 教員による補足説明、(3) 演習の形式で実施する。また、授業後に課される宿題を期日までに提出しなければならない。宿題の解答は次の回の授業において解説される。
|
||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||||||
提出された課題について、授業において模範解答を示してフィードバックする。 |
||||||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||||||
なし。 |
||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||
「第5版 基礎物理学 新装版 Web動画付」 原 康夫 学術図書出版社 ISBN978-4-7806-1042-0 |
||||||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||||||
「第3版 物理学入門 新装版 Web動画付」 原 康夫 学術図書出版社 ISBN978-4-7806-1041-3 |
||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
木曜日 3コマ 5号館4階5401室(小野研究室)
メールの場合は以下のアドレスへ連絡する。 (備考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||