シラバスコード | S-172P08-01 | ナンバリング | Ez108Sab |
---|---|---|---|
科目名 | 電気計測2 | ||
科目名英文 | Electric Metrology 2 | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 電気電子工学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門基礎 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 1年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 関岡昇三、加保貴奈 | ||
アクティブラーニング | 振り返り学習、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気計測の基礎および応用の知識を得る。
本講義では電気計測1に続いて、各種計測のうち、抵抗、インピーダンス、磁気に関する定数の測 定方法について学ぶ。また波形観測のためのオシロスコープについて学ぶ。 |
||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||
提出された課題については、授業中に解説するか、コメントを記入して返却する。 |
||||||||||
履修の条件 | ||||||||||
電気回路1、電気計測1の単位を修得していることおよび三角関数、対数、指数、微分・積分などの数学の基礎を理解していることが望ましい。 |
||||||||||
教科書 | ||||||||||
「電磁気計測」 岩崎俊著 コロナ社 ISBN978-4-339-01828-8 |
||||||||||
到達目標 | ||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 5コマ 加保研究室
加保 kaho@elec.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一級陸上特殊無線技士長期型養成課程 対象科目 |