シラバスコード | S-172R14-01 | ナンバリング | Ec304Sgh |
---|---|---|---|
科目名 | 通信工学2 | ||
科目名英文 | Communications Engineering 2 | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 電気電子工学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 加保貴奈 | ||
アクティブラーニング | 振り返り学習、ICTの活用 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信システムの基礎および応用の知識を得る
|
||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||
この授業では情報通信分野の技術者を目指す学生にとって本当に必要な基礎知識を身につけることを目的としている。そのため、情報通信工学を学習していくために必要となるであろう基礎知識を厳選して講義計画を構成している。具体的には、信号処理の基礎としてラプラス変換、z変換、離散時間システムとフィルタから始めて、相関関数とパワースペクトルの意味を知って、パルス変調とパルス符号変調、ベースバンドディジタル変調、パスバンドディジタル変調、多重通信方式などの変調方式を理解する。
なお、本科目は、企業における担当教員の無線通信システムの研究開発としての業務経験に基づき、変復調技術や集積回路・アンテナ等の無線通信システムを構成する基盤技術について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
課題はGoogle FormsまたはMoodleで提出し、後日解答提示または教員がチェック後にコメントをMoodleのフィードバック機能で通知する。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
特にないが、電気応用数学1・2を履修していれば準備は完璧である。 演習でPCやソフトウェアを使うために受講人数を制限する。通信分野を卒業研究で選択予定の電気電子工学科の4年、3年生を優先する。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
「情報通信工学」 相河 聡 森北出版 2022年 ISBN978-4627787216 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
「電気電子基礎数学」 川口順也 他 数理工学社 ISBN978-4901683883 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 5コマ 加保研究室
研究室を訪ねる場合は事前にメールでアポイントメントを取り付けること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一級陸上特殊無線技士長期型養成課程 対象科目 |