シラバスコード | S-172R16-01 | ナンバリング | Eb304Sgh |
---|---|---|---|
科目名 | 半導体工学2 | ||
科目名英文 | Engineering of Semiconductors 2 | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 電気電子工学科 | 教職科目対応 | 工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 松永高治 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習 |
授業の目的と進め方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【授業の目的】
電化製品、情報通信機器、電力機器の制御など、半導体は私たちの生活に不可欠のものとなっている。本講義ではエレクトロニクスエンジニアにとっての基礎学問である半導体物性及び半導体デバイスについて理解を深め、実社会への適用例を学ぶことで半導体に対する関心を高めることを目的とする。 【授業の進め方】 ショットキー特性、MOS構造、電界効果トランジスタ(FET)、MOSFET、集積回路(LSI)、デバイスプロセス、高周波デバイス、パワーデバイスを学習する。 講義は物理的な視点から理解できるよう図解しながら行う。講義後に適宜課題を課すので提出すること。講義資料はMoodle上に掲載するので確認すること。 学習を通して固有指標に加え、以下の教育指標を伸ばすことも目指す。 a. 受けとる力(情報を受け取って理解・判断し、的確に対処することができる。) b. 深める力(課題を考察し、解決の手段とそれに必要な知識・技術を見出すことができる。) |
||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||
課題はプリントまたはMoodleにて配布し、次回の授業時にフィードバック解説を実施する。 |
||||||
履修の条件 | ||||||
半導体工学1の単位を修得していることが望ましい |
||||||
教科書 | ||||||
「例題で学ぶ半導体デバイス入門」 樋口英世著 森北出版 ISBN978-4-627-77411-7 |
||||||
参考書 | ||||||
入門書から専門書まで多くの関連書籍があるので授業の際に紹介する。 |
||||||
到達目標 | ||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 5コマ 5407室
メール matsunaga@elec.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家資格(電気主任技術者)関連科目 |