| シラバスコード | S-172S07-01 | ナンバリング | Ea309Tdh |
|---|---|---|---|
| 科目名 | 電気工学実験 | ||
| 科目名英文 | Electrical Engineering Experiment | ||
| 学部 | 工学部 | 授業形態 | 実験 |
| 学科・科目区分 | 電気電子工学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
| 科目分野 | 専門総合 | 実践的教育対応 | ― |
| 配当年次 | 3年次 | 学期 | 後学期 |
| 必選区分 | 選択必修 | 単位数 | 2 単位 |
| 担当教員 | 成田知巳、関岡昇三、本間宏也、太田浩 | ||
| アクティブラーニング | 実験 | ||
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
電気機器工学、発変電工学、送配電工学の基本および応用テーマに関する実験において実際に機器を動作させ、その動かす手法、手順、理論と実際の相違等を経験し、同時にその動作原理、各種変換特性を理解することを目的とする。
|
|||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||
|
電気工学実験では、各種電気機器に関するテーマの内容、方法、注意点、安全教育等について事前に学習し、
実験実施時に口頭試問した上で、実験を実施し、そのレポートを提出することとする。 |
|||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||
・実験を安全に遂行する上で必要な計測に関する実技試験を行い、安全上問題があるとされる学生は実験に参加させないとともにレポート点を0点とする。 ・レポートの不備を指摘し、最大2回の再提出により修正させる。 「仕様を満たす!納期を守る」・・・社会人として活躍するための最低条件 |
|||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||
基礎電気実験1・2の単位を修得していること。 電気機器工学,送配電工学、発変電工学の単位を修得していること。 |
|||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||
実験要領書(プリント版)をガイダンス時に配布する。 |
|||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||
随時指定する。 |
|||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
木曜日 2コマ 5303室
narita@elec.shonan-it.ac.jpまでご連絡ください (備考) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||