シラバスコード | S-172X07-01 | ナンバリング | Et203Ibg |
---|---|---|---|
科目名 | (教)線形代数2 | ||
科目名英文 | Linear Algebra 2 | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 教職教科に関する科目 | 教職科目対応 | 数学(中・高) |
科目分野 | 教職教科に関する科目 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 中上川友樹 | ||
アクティブラーニング | 双方向授業、振り返り学習 |
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置づけ:本科目は教職課程数学科に関する科目である.中学校および高校数学指導要領の趣旨に沿い,現実の世界と数学の世界における問題発見・解決の過程を重視する.
目的:線形代数学は,微分積分学とならび,理工系分野の数学の最も基礎的な分野である.本科目では,線形代数1に引き続き線形代数の基礎を学ぶ.代数学に特有な抽象的な考え方を身に付けることが重要である. ・ベクトルの基本的な演算ができる. ・ベクトル空間と線形写像について理解することにより,線形性を持つ現象を広い視点で理解できる. ・固有値を求め,行列を対角化することができる. |
|||||||||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||||||||
進め方:主として授業の前半で講義を行い、授業の後半で演習を行う。毎回の授業では課題を出題する。また期末には評価試験を行う。
|
|||||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||||||||
課題プリントは授業中に回収し,基本的には次回の授業時に返却する. |
|||||||||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||||||||
「線形代数1」を履修しているか、または、その内容に習熟していること |
|||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||
指定しない。 |
|||||||||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||||||||
「基本例解テキスト線形代数」寺田文行/坂田泩共著 サイエンス社 ISBN:978-4-7819-1203-5 |
|||||||||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随時,メールで質問を受け付ける。
k01416@center.shonan-it.ac.jp |