シラバスコード | S-173Q02-01 | ナンバリング | Ib201Tac |
---|---|---|---|
科目名 | PBLプログラミング実習A | ||
科目名英文 | PBL Programming Practical Training A | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 情報(高) |
科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 風間皐希 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、反転授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、ICTの活用、実習 |
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科目はディプロマポリシーに記載の自然科学と人文・社会科学に関する幅広い基礎素養を身につけ,様々な課題に対して思考し判断することができることを目指す科目である.本科目ではデジタル教材や学習支援システムの開発を通じて,どのように情報システムやデジタルメディアを教育・学習支援に応用すればよいのかを考え,実現できることを目標とする.
|
|||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||
デジタル教材や学習支援システムを開発し,開発したシステムを実際に利用し,教育効果を実験により検証した上で,改良すべき機能やデザインを議論し,さらに開発につなげる.デジタル教材や学習支援システムの教育効果の向上を目指す.
|
|||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||
課題作成40%.少人数でグループに分かれ,課題を作成する. 発表40%.作成した課題を基に実験を行い,発表してもらう. レポート20%.毎回簡単なレポートを課す. |
|||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||
教育情報工学の単位取得を履修の前提条件とする. |
|||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||
特になし.必要に応じて資料を配布する. |
|||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||
中学校,高等学校の普通科における数学または情報の教科書.近年の市販の教科書でよい. |
|||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 1コマ 1号館1313-1
風間皐希 (備考) |