シラバスコード | S-173Q15-01 | ナンバリング | Ic201Sbg |
---|---|---|---|
科目名 | コンピュータアーキテクチャ | ||
科目名英文 | Computer Architecture | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 数学(中・高) |
科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 三浦康之、佐々木智志 | ||
アクティブラーニング | ICTの活用、実習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機ハードウェアの基礎に関して学ぶ。2進法と10進法の関係、正負符号の表現、2進演算、命令の形式、アドレス方式、コンピュータの動作、コンピュータの構成等の基本を学ぶ。
本授業は、講義形式と実習形式の双方で授業を進める。前半はおもにアセンブリ言語の実習形式でコンピュータの命令セットについて学ぶ。 後半は、おもに座学によるコンピュータの仕組みを理解する。 本授業では、Moodleを通して資料を配布し、配布資料と教科書に基づいて授業を進める。 なお、本科目は、国立研究機関における担当教員(三浦)の研究員としての業務経験に基づき、コンピュータの回路構成について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||
課題や試験については、次の回に評点を開示するほか、必ず解説解答を行う。 |
||||||||||
履修の条件 | ||||||||||
「論理回路」の内容が理解できていることが履修の条件となる。 学年ガイダンス時に指定されたクラスを受講すること。 |
||||||||||
教科書 | ||||||||||
「基礎コンピュータシステム」 浅川毅 東京電機大学出版局 ISBN 4-501-53710-8 |
||||||||||
参考書 | ||||||||||
「アセンブラ言語CASLII」 東田、山本、広瀬 工学図書 ISBN 4-7692-0416-7 |
||||||||||
到達目標 | ||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 3コマ 1414-1室(佐々木研究室)
メールにて問い合わせてください.:sasaki@info.shonan-it.ac.jp (佐々木) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|