| シラバスコード | S-173Q15-01 | ナンバリング | Ic201Sbg |
|---|---|---|---|
| 科目名 | コンピュータアーキテクチャ | ||
| 科目名英文 | Computer Architecture | ||
| 学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
| 学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 数学(中・高) |
| 科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
| 配当年次 | 3年次 | 学期 | 前学期 |
| 必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
| 担当教員 | 三浦康之 | ||
| アクティブラーニング | ICTの活用、実習 | ||
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
計算機ハードウェアの基礎に関して学ぶ。2進法と10進法の関係、正負符号の表現、2進演算、命令の形式、アドレス方式、コンピュータの動作、コンピュータの構成等の基本を学ぶ。
|
|||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||
|
コンピュータの基本構成と動作原理について解説し,コンピュータの動作、命令の形式などを学ぶ.
次に,コンピュータの構成に関して,演算装置,制御装置,記憶装置に関して解説し,ワイヤードロジック制御方式とマイクロプログラム制御方式,演算アルゴリズム,キャッシュメモリと仮想メモリなどの用語を理解する.さらに,コンピュータの高性能化に関して,パイプライン処理やマルチプロセッサに関して解説し,これらの構成を理解する. 最後に,論理合成ツールを用いて論理回路やコンピュータの設計を行い、その構造を理解する。 なお、本科目は、国立研究機関における担当教員の業務経験に基づき、コンピュータの回路構成について教授する、実践的教育対応科目である。 |
|||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||
課題や試験については、次の回に評点を開示するほか、必ず解説解答を行う。 |
|||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||
「論理回路」の内容が理解できていることが履修の条件となる。 学年ガイダンス時に指定されたクラスを受講すること。 |
|||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||
「コンピュータアーキテクチャ入門」 堀桂太郎 森北出版 ISBN 978-4-627-82903-9 |
|||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三浦康之
火曜日 2コマ 1414-2室(三浦研究室) メールにて問い合わせてください:miu@info.shonan-it.ac.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||