シラバスコード | S-173Q16-01 | ナンバリング | Ic202Igh |
---|---|---|---|
科目名 | コンパイラ | ||
科目名英文 | Compiler | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 情報(高) |
科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 梅澤克之、鈴木智幸 | ||
アクティブラーニング | プロジェクト型学習、ICTの活用、実習 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパイラの主な仕事は、字句解析、構文解析、中間コード生成、コードの最適化、オブジェクトコードの生成である。本授業では、この中の字句解析と構文解析を中心に理解を深めることを目的とする。
|
||||||||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||||||||
特に字句解析の基本である文字列処理を中心に授業を進める。さらに,字句解析、構文解析、関数電卓の作成について授業を進める.
なお、本科目は、企業における担当教員(梅澤)の企業内研究者および社内システム開発者としての業務経験に基づき、コンパイラの基礎について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||||||
課題や試験については、次の回に評点を開示するほか、必ず解説解答を行う。 |
||||||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||||||
Java言語の基礎的知識を有していることが望ましい。 |
||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||
適宜プリントを配布する。 |
||||||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||||||
宮本衛市著、“はじめてのコンパイラ 原理と実践” 森北出版、ISBN978-4-627-81721-0 |
||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 2コマ 1号館1412-3室(梅澤研究室)
梅澤克之 (備考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|