シラバスコード | S-173Q17-01 | ナンバリング | Ie204Idh |
---|---|---|---|
科目名 | 数値計算プログラミング | ||
科目名英文 | Programming for Numerical Calculation | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 数学(中・高) |
科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 若田忠之 | ||
アクティブラーニング | グループワーク、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pythonを用いたプログラミング実習を通して,工学上の実際的な問題を解くための手法となる数値計算法を学ぶ.
|
||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||
課題は評点を加え,重要な箇所は解説を加える. |
||||||
履修の条件 | ||||||
特になし. |
||||||
教科書 | ||||||
資料を配布する. |
||||||
参考書 | ||||||
なし. |
||||||
到達目標 | ||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 3コマ 若田研究室
wakata@info.shonan-it.ac.jp (備考) |