シラバスコード | S-173Q17-01 | ナンバリング | Ie204Idh |
---|---|---|---|
科目名 | 数値計算プログラミング | ||
科目名英文 | Programming for Numerical Calculation | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 数学(中・高) |
科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 若田忠之 | ||
アクティブラーニング | グループワーク、ICTの活用 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pythonを用いたプログラミング実習を通して,工学上の実際的な問題を解くための手法となる数値計算法を学ぶ.
|
||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||
ベクトル・行列のプログラムでの表現方法,及び,計算方法を解説しプログラムでの実装を行う.また,連立一次方程式の解法であるガウスの消去法に関して解説し,そのプログラムをC言語で実装する手法を学ぶ.これを応用した,逆行列の導出方法に関して習得する.次に,非線形方程式について解説し,そのプログラムでの表現方法を学ぶ.また,非線形方程式の一般的な数値解法であるニュートン・ラフソン法を解説し,Pythonによるプログラミング手法を学ぶ.さらに,ガウスの消去法とニュートン・ラフソン法を組み合わせることで非線形連立代数方程式の解がコンピュータで求まることを解説し,そのプログラムを演習により実装する.また,コンピュータによる数値計算で起こる誤差に関しても実装したプログラムを動かしながら理解する.
|
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
課題は評点を加え,重要な箇所は解説を加える. |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
特になし. |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
資料を配布する. |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
なし. |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 5コマ 若田研究室
wakata@info.shonan-it.ac.jp (備考) |