シラバスコード | S-173R01-01 | ナンバリング | Id301Tdh |
---|---|---|---|
科目名 | 通信プログラミング実習 | ||
科目名英文 | Network Programming Practical Training | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 情報(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 三浦康之、安藤慎吾 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、ICTの活用、実習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターネットを介した通信プログラミングを実習形式で修得することを目的とする。
具体的にはWEBプログラムや暗号に関連するプログラムを実習形式で作成する。またサーバ・クライアントシステムにおけるサーバプログラム及びクライアントプログラムを作成する。これらの実習を通して、インターネットを介したネットワークの知識・技術を身につける他、実用的なアプリケーションの開発を行えるようにする。 本授業は、実習形式により実施する。課題をMoodleに提出し、翌週に解答と解説を行う。これにより、プログラミングの技術を身に着けるとともに、自らの研鑽によりプログラミング技術を高める方法を学ぶ。 なお、本科目は、企業における担当教員(安藤)の社内システム開発者としての業務経験、および国立研究所における担当教員(三浦)の研究員としての業務経験に基づき、通信に関連するプログラミングについて教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
レポート等の課題については、次の回以降に必ず解説解答を行う。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
初級プログラミング、基礎プログラミング実習、PBLプログラミング実習A, B、およびネットワークアーキテクチャを履修していること。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
特になし |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
阪田 史郎 (著)「インターネットプロトコル (IT Text)」オーム社、ISBN-13: 978-4274201462 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 5コマ 安藤研究室(1412−1室)
安藤:ando@info.shonan-it.ac.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|