シラバスコード | S-173R05-01 | ナンバリング | Ib302Tef |
---|---|---|---|
科目名 | ソフトウェア工学 | ||
科目名英文 | Software Engineering | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 情報(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 梅澤克之、齋藤友彦 | ||
アクティブラーニング | プロジェクト型学習、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、ICTの活用、実習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本授業の目的は、要求分析から実装・テストまでの企業での開発工程を体験することである。
ソフトウェア開発を工学としてとらえ、ソフトウェア開発全フェーズに対する工学的開発方法論・技法を体験する。具体的には、まず、ソフトウェア開発で用いられる手法(アクティビティ図、ユースケース図、クラス図、シーケンス図、状態遷移図など)を解説する。それらの手法を用いて実際に開発すべき対象(例えば自動販売機)を設定し、チームごとに開発スケジュールを立て、要求分析、システム分析、システム設計、実装、テストの各フェーズを体験する。 なお、本科目は、企業における担当教員(梅澤)の社内システム開発者としての業務経験に基づき、ソフトウェア開発について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||
開発工程の各フェーズにおいてグループ毎に成果物のレビューを行う。 |
||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||
「オブジェクト指向プログラミング実習」の単位を取得済みの学生に限る。 オブジェクト指向言語(C++、C#、Java、その他)でプログラムを作成できることが望ましい。(C言語ではクラスが使えないので不可) |
||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||
使用しない |
||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||
ソフトウェアシステム工学入門 五月女健治他著 共立出版 ISBN978-4-320-12342-7 |
||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 2コマ 1号館1412-2室(齋藤研究室)
齋藤:saito(at)info.shonan-it.ac.jp「(at)を@に置き換えてください」 (備考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|