シラバスコード | S-173R07-01 | ナンバリング | Ie304Ibg |
---|---|---|---|
科目名 | 人工知能 | ||
科目名英文 | Artificial Intelligence | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 福田太志 | ||
アクティブラーニング | ICTの活用、実習 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工知能(AI)は,コンピュータに「知的」なふるまいをさせることを目標とした技術分野である.この授業では,人工知能を用いて問題解決をするための考え方や基本知識,及び技術動向を理解することを目標とする.授業では,人工知能の概念と過去から現在までの技術的な流れについて説明する.また,機械学習,深層学習と古典的人工知能との違いに関して,応用事例を挙げながら解説し,概念的に理解する.
|
||||||||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||||||||
本授業では、人工知能(AI)の基礎を体系的に学び、関連する技術や応用事例について理解を深めることを目的とする。講義では、AIの基本概念や機械学習・深層学習の手法、それらを支える確率・統計や線形代数の基礎について解説する。
AIの歴史や技術的背景を学び、理論的な基礎を固める。AIの活用事例を取り上げ、それぞれの技術が実際にどのように応用されているのかを詳しく説明する。また、技術的側面だけでなく、AIの社会的影響や倫理的課題についても扱い、幅広い視点から理解を深める。 |
||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||||||
毎回Moodleを用いて課題を行う。 追加レポートに関しては評価を行った上でフィードバックコメントを残すので参照すること。 |
||||||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||||||
「ビジネスとデータサイエンス」の単位を取得していることが望ましい |
||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||
『深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト 第3版』 ISBN: 978-4798184814 |
||||||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||||||
『徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集 第3版』 ISBN: 978-4295018988 |
||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教室およびメールで受け付けます。
教室で直接質問をする際には事前にメール等でその旨を連絡しておいてください。 (備考) |