シラバスコード | S-173R07-01 | ナンバリング | Ie304Ibg |
---|---|---|---|
科目名 | 人工知能 | ||
科目名英文 | Artificial Intelligence | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 情報工学科 | 教職科目対応 | 工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 二宮洋、浅野俊幸 | ||
アクティブラーニング | ICTの活用、実習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工知能(AI)は,コンピュータに「知的」なふるまいをさせることを目標とした技術分野である.この授業では,人工知能を用いて問題解決をするための考え方や基本知識,及び技術動向を理解することを目標とする.授業では,人工知能の概念と過去から現在までの技術的な流れについて説明する.また,機械学習,深層学習と古典的人工知能との違いに関して,応用事例を挙げながら解説し,概念的に理解する.
近年の人工知能関連システムで広く使われている Python 言語及び関連ライブラリの使い方に関する簡単な説明を行う.人工知能における問題表現と解の探索の考え方を理解し,プログラム上で表現するスキル,及び,Python 言語による実装の手法も併せて習得する.毎回の授業において,演習および宿題を課すことにより,段階的な技術習得を目指す. |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
Moodle経由で返却する。 |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
数学やプログラミングに関する基本的知識を備えること.Pythonの基本を理解していること. |
||||||||
教科書 | ||||||||
指定しない。 |
||||||||
参考書 | ||||||||
入門 Python3 (ISBN: 978-4873117386) など ※上記に限りませんが、Python 言語に関するわかりやすい参考書を手元に置くことを勧めます. 人工知能概論 第2版 (ISBN: 978-4320121164) |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 5コマ 1408-2室(二宮研究室)
連絡先E-mail: ninomiya(at)info.shonan-it.ac.jp 注:(at)を@に置き換えること. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|