シラバスコード | S-176R11-01 | ナンバリング | Cd302Sac |
---|---|---|---|
科目名 | マネジメントサイエンス | ||
科目名英文 | Management Science | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | コンピュータ応用学科 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 牧紀子 | ||
アクティブラーニング | 反転授業、振り返り学習、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報社会において様々なデータを分析することが必須のスキルとして要求される。マーケティングデータ分析で学んだ内容をもとに、データの分析方法や検定方法を中心とした統計処理を学ぶ。特に、企業の戦略策定時に用いられる市場分析の手法の一連の流れを学ぶ。
予習をしていることを前提に授業を進める。最初に課題を行い、その解説をしたうえで、最後の課題を行う。 なお、本科目は、企業における担当教員のシミュレーション・情報分析の業務経験に基づき、情報分析の手法について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||
Moodle上の小テストは自動評価やコメントをつけて返却をする |
||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||
マーケティングデータ分析を履修していること。 統計の基本的な知識を身につけていること。 Excelの基本的な使い方を理解していること(ガイダンス時にスキルチェックをする場合あり)。 |
||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||
「やさしく学ぶデータ分析に必要な統計の教科書」、羽山博著、インプレス、ISBN:978-4-295-00365-6 |
||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 3コマ H310
Moodleのメッセージ機能を利用すること |