シラバスコード | S-176R19-01 | ナンバリング | Cc302Sdh |
---|---|---|---|
科目名 | インタラクション実践 | ||
科目名英文 | Interaction Technology Practice | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | コンピュータ応用学科 | 教職科目対応 | 情報(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 湯浅将英 | ||
アクティブラーニング | 双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、実習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人とコンピュータ,ならびに人と人のインタラクションに関する技術を講義する.さらに最新のインタラクション技術を体験する.インタラクションの概念の理解と実践技術の習得を目指す.
インタラクション技術の習得・体験として下記を実施予定. ・工学と認知心理学,人工知能についての講義,実習 ・人間中心デザインの各手法についての学習と体験 |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
次週以降に講評を予定 |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
なし |
||||||||
教科書 | ||||||||
授業中の配布,moodle上の資料を参考にする |
||||||||
参考書 | ||||||||
なし |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 5コマ H301/H318
moodleのメッセージ機能で連絡 |