シラバスコード | S-176R21-01 | ナンバリング | Ce302Scf |
---|---|---|---|
科目名 | 制御実装活用 | ||
科目名英文 | Advanced Control Implementation Techniques | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | コンピュータ応用学科 | 教職科目対応 | 工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 岡崎秀晃 | ||
アクティブラーニング | グループワーク、ディスカッション、ICTの活用、実験、実習、実技 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT時代では、機械などを自動的にうまく操ること(デジタル制御と組み込み制御)が重要になっている。制御工学の基礎となる古典制御と現代制御(機械学習を含む)の方法を対象とするシステムに適応し、デジタル制御と組み込み制御で実装応用できるようになることは,現代人として必要不可欠である。本講座の目的は,古典制御と現代制御(機械学習を含む)の方法を対象とするシステムに適応してデジタル制御と組み込み制御を実装応用できることを学修することである。
古典制御と現代制御(機械学習を含む)の方法を対象とするシステムに適応してデジタル制御と組み込み制御を実装応用できるようにするため、ブレッドボード上にホールなどのセンサー、FET回路を実装して、LED・DCモータのPWM制御や学習制御などを行う実習とレポート・課題によるふりかえりの繰り返しによって習得する。 デジタル制御と組み込み制御を実装応用できることを学修させるために、制御系CADソフトウエア:Mathscript, LabVIEWと、学生向け組み込みデバイスNImyRIOを使用する。毎回の授業に対する予習・宿題課題および授業中のアクティビティが40点,第6回の中間課題20点,期末課題40点の合計100点で評価する。 この授業は制御実装活⽤なので,学⽣の理解と進度状況によっては,各項⽬の時間配分を変更することを了解頂きたい. |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
Moodleで解答を公開 Moodleからコメントとしてフィードバック |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
制御実装基礎とメカトロニクスシステム(制御理論編) の履修が望ましい. |
||||||||
教科書 | ||||||||
図解 LabVIEW実習(第2版) 堀 桂太郎著 森北出版 pdf資料を配布する。 NI myRIOプロジェクトエッセンシャルガイド http://www.ni.com/gate/gb/GB_ACADNIRIOGUIDE/US http://www.ni.com/gate/gb/GB_ACADNIRIOGUIDE/JA |
||||||||
参考書 | ||||||||
高校数学でマスターする制御工学,小坂 学著,コロナ社 高校数学でマスターする現代制御とデジタル制御,小坂 学著,コロナ社 はじめての制御工学 改訂第2版 (KS理工学専門書) 佐藤 和也 (著), 平元 和彦 (著), 平田 研二 (著) 講談社 はじめての現代制御理論 (KS理工学専門書) 佐藤 和也 (著), 下本 陽一 (著), 熊澤 典良 (著) 講談社 Make: Electronics, Chales Platt著 オライリージャパン |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 3コマ H302室または H317室(3401室または4119室の場合指示あり)
教員への連絡はMoodleのメッセージ機能を用いること。 (備考) |