シラバスコード | S-176R21-01 | ナンバリング | Ce302Scf |
---|---|---|---|
科目名 | 制御実装活用 | ||
科目名英文 | Advanced Control Implementation Techniques | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | コンピュータ応用学科 | 教職科目対応 | 工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 酒造正樹 | ||
アクティブラーニング | グループワーク、ディスカッション、ICTの活用、実験、実習、実技 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT時代では、機械などを自動的にうまく操ること(デジタル制御と組み込み制御)が重要になっている。制御工学の基礎となる古典制御と現代制御(機械学習を含む)の方法を対象とするシステムに適応し、デジタル制御と組み込み制御で実装応用できるようになることは,現代人として必要不可欠である。本講座の目的は,古典制御と現代制御(機械学習を含む)の方法を対象とするシステムに適応してデジタル制御と組み込み制御を実装応用できることを学修することである。
|
||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||
各種のセンサーから信号をコンピュータに取り込む手法,及び様々な電気・機械機器をコンピュータから制御するための手法を実習する.
|
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
提出したレポートや発表スライドなどへのコメントは,Moodleで個⼈あてに記載する.各⾃で確認すること.また,検討結果や新しいアイディアなどに対しては,個別に学⽣を呼び出し,コメントする.また,提出期限は厳守してください.期限内に最⼤の成果を提出することも重要です. |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
センシング技術,組込プログラミングを履修し、単位取得しておくことを強く推奨する |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
特になし。 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
必要に応じて授業中に紹介する。 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 4コマ H308
随時先⽣への質問などは,Moodleよりメッセージ機能を使って連絡すること.先⽣からの回答もMoodleを利⽤する. (備考) |