シラバスコード | S-177Q02-01 | ナンバリング | Dd201Igh |
---|---|---|---|
科目名 | エレクトロニクス | ||
科目名英文 | Electronics | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 総合デザイン学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門標準 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 堀川将幸 | ||
アクティブラーニング | プレゼンテーション、振り返り学習、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デザイン表現に必要な電子回路を学ぶ。アナログ・デジタル回路の制作を通し電子回路の動作を学ぶ。センサーとマイクロコントローラを組み合わせ色々な物を制御する電子回路を製作する。実際に動く物をデザインしアイデアを形にする事で、デザインに動きや光を与える技術を習得する。
授業は、演習形式で進める。 |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
授業中に解説を行なう。主にmoodleを使って課題提示及びフィードバックを行っていく。 |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
デザイン表現に必要な電子回路に興味があること。 授業で使う電子回路キットならびにArduinoを用意すること。 履修希望者が多い場合、最大40名までの履修人数の制限を行う場合がある。 |
||||||||
教科書 | ||||||||
適宜資料を紹介、配付する。 |
||||||||
参考書 | ||||||||
授業内で参考となる資料を紹介する。 |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 4コマ H211
メール連絡先: horikawa@md.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業内容は状況や状態に応じ変更する場合があります。 |