シラバスコード | S-177R07-01 | ナンバリング | Da302Sbg |
---|---|---|---|
科目名 | プロダクトデザイン | ||
科目名英文 | Product Design | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 総合デザイン学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 堀川将幸 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、振り返り学習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科目は、1・2年次で学んだ知識・技術をもとに、企業活動におけるプロダクトデザインを進めるために必要な知識、デザインの評価基準やデザインプロセスと手法、マーケティングや製造との関係ならびに関連する知的財産権について学修する。
授業は、演習で学んでいく形式とし、課題と個人ワークやグループワークなどを通じて行う。 なお、本科目は、担当教員(堀川)の企業におけるデザイナーとしての業務経験に基づき、プロダクトデザインについて教授する実践的教育対応科目である。 |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
主にmoodleを使って課題提出およびフィードバックを行う。 |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
総合デザインプロジェクト1A&1B・2A&2B、デザイン表現基礎1&2・デザイン表現1&2の履修を終了していることが望ましい。 |
||||||||
教科書 | ||||||||
「プロダクトデザインの基礎」:JIDA「プロダクトデザインの基礎」編集委員会 (著)、ワークスコーポレーション、ISBN 978-4862671738 |
||||||||
参考書 | ||||||||
授業の中で適宜紹介する。 |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 4コマ H211
メール連絡先: horikawa@md.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生の理解度や反応を見ながら内容を適宜変更する場合があります。 |