シラバスコード | S-177R08-01 | ナンバリング | Da303Iag |
---|---|---|---|
科目名 | インタラクティブデザイン | ||
科目名英文 | Interactive design | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 総合デザイン学科 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 堀川将幸 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、振り返り学習、ICTの活用 |
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本演習は、プロダクトデザインの専門領域を発展的に学ぶ科目である。プロダクトデザインにおける専門的な知識として、インタラクティブデザインについての専門的な方法、手法を習得することを目的とする。
|
|||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||
人の暮らしの多くは人と人、人とシステム(ハードウェア、ソフトウェア、サービスなどを含むシステム)との協働によって成り立っている。本授業では人とシステム間のインタラクションをテザインするために必要となる知識や設計手法ならびに評価手法を学ぶ。
授業は、演習で学んでいく形式とし、課題製作と個人ワークやグループワークなどを通じて行う。 なお、本科目は、担当教員(堀川)の企業におけるデザイナーとしての業務経験に基づき、インタラクティブデザインについて教授する実践的教育対応科目である。 |
|||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||
主にmoodleを使って課題提出およびフィードバックを行う。 |
|||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||
3年次科目「プロダクトデザイン」を履修していることが望ましい。 |
|||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||
特になし |
|||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||
授業で適宜紹介する。 |
|||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 5コマ H211
メール連絡先: horikawa@md.shonan-it.ac.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生の理解度や反応を見ながら内容を適宜変更する場合があります。 |