シラバスコード | S-177R10-01 | ナンバリング | Dd304Igh |
---|---|---|---|
科目名 | 設計工学 | ||
科目名英文 | Design Engineering | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 総合デザイン学科 | 教職科目対応 | 技術(中)・工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 禹在勇 | ||
アクティブラーニング | 双方向授業、プレゼンテーション、振り返り学習、ICTの活用 |
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本講義は、エンジニアリングデザインの専門領域を発展的に学ぶ科目である。設計の専門的な知識として、設計工学について、設計を行うための知識と技能を高めることを目的とする。
|
|||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||
プロダクトから空間までの広範かつ創造的な設計のために必要な材料学、力学、機構学を3次元CADであるfusion360の解析機能を使って総合的に学び、それらの知識を実践できる能力を養い、fusion360を使ったプロダクトデザインや構造設計を行うことが出来るようになることを目的ととし、最終的には自分の考えた立体物をモデリングできることを目指す。
工業デザイナーの材料と生産技術などについて講義し、fusion360による解析を行うことにより機械設計において考慮すべき点について学ぶ。 |
|||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||
次の授業で課題について説明する。個人個人の課題回答に対して、質問がある場合には教員に確認すること。 |
|||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||
自分の作るモノを適当に作るのではなく、ちゃんと物理的に成り立つモノとして設計したいと思う学生であること。fusion360を使用するので、履修する学生はfusion360を自分で使えるようにしておくこと。「工学リテラシー」の他に「機構デザイン」、「工業材料」、「材料力学」、「メカトロニクス基礎」、「メカトロニクス応用」などの工学系科目を履修していることが望ましい。 |
|||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||
例題でわかる! Fusion360でできる設計者CAE 水野 操 (著) 日刊工業新聞社 ISBN 978-4526077586 |
|||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||
工業デザインのための材料知識 岩井正二 (著), 青木弘行 (著) 出版社、日刊工業新聞社 ISBN-13978-4526061462 基礎から学ぶ機械設計 門田和雄著 サイエンス・アイ新書(ソフトバンク クリエイティブ) ISBN978-4-7973-7080-5 |
|||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 5コマ H206
e-mail:wooza@md.shonan-it.ac.jp |