シラバスコード | S-178R04-01 | ナンバリング | Hb302Idf |
---|---|---|---|
科目名 | 海洋環境科学 | ||
科目名英文 | Marine Environmental Science for Athletes | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 人間環境学科 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 池原忠明 | ||
アクティブラーニング | 反転授業、双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション |
授業の目的と進め方 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科目では、私たち「ヒト」と環境との関係性を相互に関連付け、特に、スポーツ中のヒトと環境との関わり方に焦点を当てていく。包括的に検討することに加えて、スポーツの場面を取り上げることで、より実践的かつ具体的に科学的な知識を身に付けることを目的とする。
「環境」とは、私たちを取り巻く「空間とその空間に存在する物質」とされる。しかし、「環境問題」という言葉からも想像できるように、私たちが環境に影響を及ぼし、また、環境の変化が私たちにも影響を及ぼしている。したがって、捉えようによっては、私たち自身も環境の一部分である。 前半回(~8回まで)では講義後にグループディスカッションを行うことで、基礎的な知識を理解し、後半回(9回~)では、グループごとに定められたテーマについて調査並びにまとめたものを反転授業の形式で発表してもらい、更なる知識の定着を図る。 |
||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||
課題はMoodleにアップする。 |
||||||||||
履修の条件 | ||||||||||
初回のガイダンスに出席すること ヒトと環境とのかかわり方、特に運動時の関係性に興味があること |
||||||||||
教科書 | ||||||||||
特になし |
||||||||||
参考書 | ||||||||||
授業時に適宜紹介する. |
||||||||||
到達目標 | ||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 5コマ 9203研究室
ikehara[@]mate.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10回から第14回で実施するプレゼンテーションのテーマは,学生の興味関心や受講者数に応じて変更する可能性がある. |