シラバスコード | S-178R10-01 | ナンバリング | Hb304Ibc |
---|---|---|---|
科目名 | 運動生理学 | ||
科目名英文 | Sports Physiology | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 人間環境学科 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 野上佳恵 | ||
アクティブラーニング | 反転授業、双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション |
授業の目的と進め方 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒトの身体の仕組みとその動きについて深く学ぶ.安静状態と運動を行った時の,生体反応の違いについて理解する.また,トレーニングを行うことで起こる身体の適応について解剖学的・生理学的側面から理解し,より深い知識を身につける.
運動をするとヒトの身体がどう変化するか,ということに重点を置きながら講義を進めていく.アスリートと一般人の違いを理解できるようにする. |
||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||
授業中に不定期に行う小テストおよび中間,期末テストを実施する. また.プレゼンテーション(グループワーク,プレゼン,質問など)も評価に加える. |
||||||||||
履修の条件 | ||||||||||
最初のオリエンテーション(授業ガイダンス)に必ず出席すること. スポーツまたはヒトの身体に興味があること. |
||||||||||
教科書 | ||||||||||
特に指定しない |
||||||||||
参考書 | ||||||||||
特になし |
||||||||||
到達目標 | ||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 2コマ 9302
nogami[ ]mate.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講人数によっては教室が変更になることがあります.連絡はmoodleにて実施しますので,moodleへの登録も忘れずに行なってください. |