シラバスコード | S-178R17-01 | ナンバリング | Hc304Tbd |
---|---|---|---|
科目名 | 人工臓器概論 | ||
科目名英文 | Introduction to Artificial Organs | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 講義 |
学科・科目区分 | 人間環境学科 | 教職科目対応 | 工業(高) |
科目分野 | 専門発展 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 3年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 石田開 | ||
アクティブラーニング | 双方向授業、ディスカッション、振り返り学習 |
授業の目的と進め方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人間が健康的に活動できるのは、恒常性(ホメオスタシス)が保たれていることによる。しかし、病気や怪我などが原因により、各種の臓器に障害が起きることで、生命活動に重篤な影響を及ぼすことがある。特に、心臓、肺、腎臓などの臓器は障害が起きると、生死に直結する恐れがある。人工臓器は、人間の臓器の代わりに、生体機能を代行する装置である。今日では、人工心臓、人工呼吸器、人工腎臓などが多く臨床で使用されている。また、コンタクトレンズのような身近な人工臓器も存在する。本講義では、各種の人工臓器について、構成する部品・材料、対象となる疾患、使用方法、安全性などについて網羅的に学ぶ。また、近年注目されている再生医療との関連・違いについても学ぶ。さらに、人工臓器のジレンマとして、倫理に関する議論があり、これについても履修者と議論を深めていく。
本講義は、医用機器の中でも人工臓器に特化して扱っていく。医用機器メーカへの就職や医用機器の研究開発を目指す学生には、有益な物となると考える。特に、医療機器情報コミュニケータ(MDIC)や第2種ME技術実力検定試験などの、医用機器に関連した資格取得を目指す学生には積極的に支援をするので、意欲的な履修者は歓迎したい。 |
||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||
各授業時間の最初では、前回の内容を振り返る。授業中に実施する課題については、教室内を巡回し、進捗度合いに応じてその場で個々の学生に対して指導する。また、定期試験の振り返りは翌週におこなう。 |
||||||
履修の条件 | ||||||
人間環境学科科目である人体生理学、生物工学、応用健康科学、生体物性、医用機器概論を履修していることが望ましい。 |
||||||
教科書 | ||||||
人工臓器イラストレイテッド、日本人工臓器学会 編集、はる書房、ISBN978-4-89984-080-0 |
||||||
参考書 | ||||||
人工臓器は、いま、日本人工臓器学会 編、はる書房、ISBN978-4-89984-128-9 |
||||||
到達目標 | ||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 2コマ 9号館4階9401室(石田研究室)
e-mail:ishidak@center.shonan-it.ac.jp (備考) |