シラバスコード | S-178S02-01 | ナンバリング | Hz108Tah |
---|---|---|---|
科目名 | 人間環境学実験2 | ||
科目名英文 | Experiments in Human Environmental Science 2 | ||
学部 | 工学部 | 授業形態 | 実験 |
学科・科目区分 | 人間環境学科 | 教職科目対応 | 工業(高) |
科目分野 | 専門総合 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 1年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 加藤忠彦、眞岩宏司、森井亨、宮坂武寛、池原忠明、野上佳恵、石田開 | ||
アクティブラーニング | 実験 |
授業の目的と進め方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境学の環境科学・スポーツ工学・医療科学の研究に必要な技術を用いて、課題を解決するための実験を行う。それぞれの分野の教員が1~3テーマの実験を行い、それぞれの課題を用意する。実験の原理、手法、データ解析法を説明し、グループまたは個人で実験により課題を解決する。
本授業では工学で重要な実験を体験して基本的技術を身に付け、データ解析やレポート作成の手法を習得することを目的とする。3班に分かれて実習を行うため、実習内容は授業計画の内容を順番通りではなくローテーションで行うことになる。 |
||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||
レポートについては、チェックの時間を設け、レポートの書き方や内容について個別に指導する時間を設ける。 |
||||||||
履修の条件 | ||||||||
人間環境学科の学生であること。人間環境学実験1を習得していることが望ましい。 1年次履修科目のため前提科目は無い。ただし、この実験は卒業のために単位取得が必須な「必修科目」であることを忘れてはいけない。大学では、実験・演習系の科目も講義と同様に考えないと、単位を取得できない。本気で取り組まないと、理解できなくなるので、十分に注意すること。初回のガイダンスに出席しないと班編制から落ちてしまいます。必ず出席のこと!! |
||||||||
教科書 | ||||||||
必要な資料を実験時に配付する。 |
||||||||
参考書 | ||||||||
必要に応じて実験中に紹介する。 |
||||||||
到達目標 | ||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜日 4コマ 9404室
※各実験に関しては、担当教員に問い合わせること。 (備考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修の実習科目であることから,欠席しないこと。第1週目のガイダンスに必ず出席のこと。 決められた期限までにレポートを必ず提出すること。履修者の理解や、実験環境などにより実験テ ーマを変更することがある。 場合によって、人間環境学実験2の内容と入れ替わることがあるので、ガイダンスで確認すること。 |