シラバスコード | S-B230A01-02 | ナンバリング | Aw101Taf |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ1A ~「豊かさ」とは何だろう?~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 1A | ||
学部 | 情報学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤基礎 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 1年次 | 学期区分 | 前学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 平山勉 | ||
アクティブラーニング | 双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、振り返り学習、ICTの活用 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って、必要な情報を集め、話し合いを進め、意見をまとめ、文章や言葉で伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎用的能力」を身につけ、伸ばすことを目的とする。
基盤WS1では、主に 「受け取る力」 「つなげる力」 の向上を意識した授業を展開し、その達成度の評価を行う。なお、基盤WS1Aは、「自己・他者理解/自己規律」 「意欲」 「人間関係形成」 をキーワードとして授業設計がなされている。 また、本科目はグループワークを基本とする 「完全アクティブラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、欠席や遅刻はクラスの一員として好ましくない行為であることに留意してほしい。 このクラスでは、以下の2点を中心にワークショップを展開する。 ①他国&過去との比較を通じて、日本の経済成長のプロセスを明らかにする。 ②日本経済の課題とその解決策について考察する。 また、以下の3ステップでアクティブラーニングを展開する。 ①ペアワーク :各自の要約をペアでチェックをして、自分と他者の差異を理解する(第2~5回)。 ②グループワーク :テーマごとにグループを作って、調査・討論・共有などの意欲を高める(第6~11回)。 ③ポスター・プレゼン :自分たちでテーマとメンバーを決めて、仕上げのプレゼンのために協力しながら、 人間関係の形成を深化させる(第12~15回)。 :他のクラスとの合同プレゼンを予定している。 予習課題をMoodleで提出することが必須となる。未提出・遅着などのないように注意されたい。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
予習課題については、コメントなどを付して授業開始前に返却する。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
本科目は必修科目である。授業の趣旨を理解の上、無遅刻・無欠席を原則として、積極的な授業参加が期待されている。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
特になし。 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
特になし。 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曜日 5コマ 4207室(平山研究室)
hirayama@la.shonan-it.ac.jp |