シラバスコード | S-B230A02-12 | ナンバリング | Aw102Taf |
---|---|---|---|
科目名 | 共通基盤ワークショップ1B ~AIを使い倒してみる~ | ||
科目名英文 | Interdepartmental Basic Skills Workshop 1B | ||
学部 | 情報学部 | 授業形態 | 実習 |
学科・科目区分 | 共通基盤科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | 基盤基礎 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 1年次 | 学期区分 | 後学期 |
必選区分 | 必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 酒造正樹 | ||
アクティブラーニング | 課題解決型学習、プロジェクト型学習、反転授業、双方向授業、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッション、振り返り学習、ICTの活用、実習 |
授業の目的と進め方 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通基盤ワークショップ(基盤WS)は、各テーマに沿って、必要な情報を集め、話し合いを進め、意⾒をまとめ、⽂章や⾔葉で伝える、というプロセスを繰り返すことで、ディプロマポリシーの共通指標にある「6つの汎⽤的能⼒」を⾝につけ、伸ばすことを⽬的とする。
基盤WS1では、主に 「受け取る⼒」 「つなげる⼒」 の向上を意識した授業を展開し、その達成度の評価を⾏う。なお、基盤WS1Aは、「⾃⼰・他者理解/⾃⼰規律」 「意欲」 「⼈間関係形成」 をキーワードとして授業設計がなされている。 また、本科⽬はグループワークを基本とする 「完全アクティブラーニング形式」 である。複数メンバーにおける学び合いで進められるので、⽋席や遅刻はクラスの⼀員として好ましくない⾏為であることに留意してほしい。 生成AI(Generative AI)は、人工知能(AI)の一種であり、主にデータやパターンなどの入力データをもとに、新しい情報、画像、音声、テキストなどを生成することができる技術である。生成AI関連の技術は日々急速に進化しており、我々の生活に役立つ反面、懸念される側面もある。生成AIに関する正しい理解を持ち、どのように活用すればよいかを議論する。授業の中では、生成AIを表面的に触れるにとどまらず、徹底的に使い倒してみることを目標にする。具体的には、湘南を訪れる観光客に向けて接客を行う対話システムに生成AIを応用する。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
提出したレポートや発表スライドなどへのコメントは,Moodleで個⼈あてに記載する.各⾃で確認すること.また,検討結果や新しいアイディアなどに対しては,個別に学⽣を呼び出し,コメントする.また,提出期限は厳守してください.期限内に最⼤の成果を提出することも重要です. |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
本科⽬は必修科⽬である。授業の趣旨を理解の上、無遅刻・無⽋席を原則として、積極的な授業参加が期待されている。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
特になし。 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
必要に応じて授業中に紹介する。 |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 3コマ H308
随時先⽣への質問などは,Moodleよりメッセージ機能を使って連絡すること.先⽣からの回答もMoodleを利⽤する. (備考) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅刻・⽋席の時は,Moodleから必ず事前に先⽣に連絡すること.毎⽇1回は,Moodleでこの授業のコースを確認すること. |