シラバスコード | S-B230I03-02 | ナンバリング | Ai301Ibd |
---|---|---|---|
科目名 | コンピュータリテラシ発展 ~VBAを学ぶ~ | ||
科目名英文 | Senior Class of Computer Literacy | ||
学部 | 情報学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 社会人基礎科目 | 教職科目対応 | ― |
科目分野 | ICT基礎 | 実践的教育対応 | ― |
配当年次 | 2年次 | 学期 | 前学期・後学期 |
必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 川上広美、宮内明美、清水哲也 | ||
アクティブラーニング | 振り返り学習、ICTの活用、実習 |
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータリテラシ基礎や応用で学んだ表計算ソフトの基本を踏まえて、さらに自動化する方法、およびプログラミングの考え方を、1人1台の端末を使いながら学び、学習や研究の場でコンピュータをより高度に活用できるようになることを目指す。
|
|||||||||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||||||||
この授業では,Excelの自動化を行うためにVBAを使って授業を行います.
|
|||||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||||||||
授業中に各学生端末を回り適宜指導する。 |
|||||||||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||||||||
・コンピュータリテラシ応用を履修した学生 ・キー入力やコンピュータの基本操作、Excel操作をスムースにできる学生 ・上位スキル習得への意欲の高い学生 ・自主的に学習を進めることができる学生 以上の要件を満たし、 ・ガイダンス時のExcelスキルチェックにて所定の要件を満たした学生 とする |
|||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||
「増強改訂版 できる イラストで学ぶ 入社1年目からのExcel VBA」、きみたあきこ&できるシリーズ編集部、インプレス、ISBN:9784295018414 |
|||||||||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||||||||
指定なし 必要に応じて参考資料を配布します |
|||||||||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川上:授業終了後
川上:K11003@center.shonan-it.ac.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|