| シラバスコード | S-B231N15-01 | ナンバリング | Ia211Ibg |
|---|---|---|---|
| 科目名 | 幾何学1 | ||
| 科目名英文 | Geometry 1 | ||
| 学部 | 情報学部 | 授業形態 | 講義(メディア授業) |
| 学科・科目区分 | 情報学科 | 教職科目対応 | 数学(中・高) |
| 科目分野 | 数理・データサイエンス | 実践的教育対応 | ― |
| 配当年次 | 2年次 | 学期 | 後学期 |
| 必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
| 担当教員 | 松田直祐 | ||
| アクティブラーニング | 振り返り学習 | ||
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本科目はディプロマポリシーに記載の自然科学と人文・社会科学に関する幅広い基礎素養を身につけ,様々な課題に対して思考し判断することができることを目指す科目である.実生活の中には様々な幾何的問題が存在する。本講義では,実生活で現れるいくつかの幾何的問題を取り上げ,「グラフ」を用いてそれらの問題を取り扱っていく。「グラフ」とは,点と辺からなる図形であり,非常に単純ながらも汎用性の高い数学構造である。グラフ理論の知識や技術は日常的に多くの場面で用いられている。特に,コンピュータ分野ではグラフ理論の知識は欠かすことのできないものである。本授業では,上記のような取り組みを通し,グラフについての基本的な知識を習得することを目的とする。
|
||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||
|
本科目はメディア授業であり,事前に録画された動画を視聴してもらうことで授業を進めていく。一方で,本科目は教職課程向けに対面で授業も行っている。情報学科の学生も,対面の授業に参加することが可能である。
授業はスライドを投影しながら進行する。授業時間の後半には演習時間を取り,演習問題や提出課題に取り組んでもらう。これらの演習は,自身の理解を図ることが目的である。動画の内容や演習でわからない部分があれば,対面授業に出席し積極的に質問を行うことを推奨する。 |
||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||
提出された課題は採点後,Moodleで返却する。模範解答などもMoodleで公開する。 |
||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||
条件は無いが,高校数学の知識(特に,数学的帰納法)は仮定している。 |
||||||||||||
教科書 | ||||||||||||
指定しない。 |
||||||||||||
参考書 | ||||||||||||
以下の文献を参考にした。 「グラフ理論入門」, Addison Wesley 著, 西関隆夫 訳, ISBN:978-0582249936. 「グラフ理論の魅惑の世界」, Arthur Benjamin/Gary Chartrand/Pin Zhang 著, 松浦俊輔 訳, ISBN:978-4-7917-6873-8. 「グラフ理論」, J.A. Bondy/U.S. R. Murty 著, 山下登茂紀/千葉周也 訳, ISBN:978-4621307564. 「オートマトン 言語理論 計算論 I」, John E. Hopcroft/Rajeev Motwani/Jeffrey D. Ullman 著, 野崎昭弘/高橋正子/町田元/山崎秀記 訳, ISBN:978-4781910260. |
||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金曜日 2コマ 1405室(松田研究室)
電子メールでも質問を受け付けます: (備考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||