| シラバスコード | S-B231N21-01 | ナンバリング | Ia306Ibh |
|---|---|---|---|
| 科目名 | 人工知能実習 | ||
| 科目名英文 | Artificial Intelligence Practice | ||
| 学部 | 情報学部 | 授業形態 | 実習 |
| 学科・科目区分 | 情報学科 | 教職科目対応 | ― |
| 科目分野 | 数理・データサイエンス | 実践的教育対応 | ― |
| 配当年次 | 3年次 | 学期 | 後学期 |
| 必選区分 | 選択 | 単位数 | 2 単位 |
| 担当教員 | 二宮洋 | ||
| アクティブラーニング | 課題解決型学習、プロジェクト型学習、実習 | ||
科目の位置づけと目的 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本科目はディプロマポリシーに記載のプログラミングをベースとしたデータサイエンスや人工知能の知見を身につけ,情報学に関する諸課題の解決に応用することができることを目指す科目である.本実習は人工知能を修得してきたことを前提に,実習を通して人工知能に関する課題解決能力を養う.
|
|||||||||||||||
授業の進め方 | |||||||||||||||
|
人工知能の概念と現在までの技術的な流れについて解説し,応用事例を参考に,具体的に人工知能で解決可能な課題に関して実習を通して検討する.次に,人工知能を実装可能なGUIツールを用いて画像分類問題に取り組み,実習を通して人工知能での画像分類問題に関して理解する.また,人工知能の実装で用いられるPython言語とそのフレームワークを用いた人工知能の実装方法を理解し,そのプログラミングスキルを習得する.さらに,人工知能における問題表現と解の探索の考え方を理解し,フレームワークを使うことなく,ディープラーニングをPythonで実現可能なスキルを身につける.
|
|||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | |||||||||||||||
Moodle経由でフィードバックを行う |
|||||||||||||||
履修の条件 | |||||||||||||||
人工知能の単位取得を履修の前提条件とする。 |
|||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||
資料を配布する |
|||||||||||||||
参考書 | |||||||||||||||
特になし |
|||||||||||||||
到達目標 | |||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
木曜日 5コマ 1408-2室(二宮研究室)
連絡先E-mail: ninomiya(at)info.shonan-it.ac.jp 注:(at)を@に置き換えること. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||