シラバスコード | S-B231P09-01 | ナンバリング | Ib302Igh |
---|---|---|---|
科目名 | コンパイラ | ||
科目名英文 | Compiler | ||
学部 | 情報学部 | 授業形態 | 演習 |
学科・科目区分 | 情報学科 | 教職科目対応 | 情報(高) |
科目分野 | コンピュータサイエンス | 実践的教育対応 | 実務経験のある教員による科目 |
配当年次 | 3年次 | 学期 | 前学期 |
必選区分 | 選択必修 | 単位数 | 2 単位 |
担当教員 | 梅澤克之、鈴木智幸 | ||
アクティブラーニング | プロジェクト型学習、ICTの活用、実習 |
科目の位置づけと目的 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科目はディプロマポリシーに記載の自然科学と人文・社会科学に関する幅広い基礎素養を身につけ,様々な課題に対して思考し判断することができることを目指す科目である.コンパイラの主な仕事は,字句解析,構文解析,中間コード生成,コードの最適化,オブジェクトコードの生成である.本授業では,この中の字句解析と構文解析を中心に理解を深めることを目的とする.
|
||||||||||||||||||
授業の進め方 | ||||||||||||||||||
字句解析の基本である文字列処理を中心に授業を進め,以下の項目に関して授業を進め,プログラミングにおけるコンパイラの役割を理解する.
1. コンパイラの役割,構成概要について理解・習得する 2. 文字列処理について理解・習得する 3. 字句解析について理解・習得する 4. 構文解析について理解・習得する 5. 関数電卓を実装できるようになる なお、本科目は、企業における担当教員(梅澤)の企業内研究者および社内システム開発者としての業務経験に基づき、コンパイラの基礎について教授する、実践的教育対応科目である。 |
||||||||||||||||||
課題(試験やレポート等)に対するフィードバックの方法 | ||||||||||||||||||
課題や試験については、次の回に評点を開示するほか、必ず解説解答を行う。 |
||||||||||||||||||
履修の条件 | ||||||||||||||||||
プログラミング実習を履修し、単位取得しておくことを強く推奨する |
||||||||||||||||||
教科書 | ||||||||||||||||||
適宜プリントを配布する。 |
||||||||||||||||||
参考書 | ||||||||||||||||||
宮本衛市著、“はじめてのコンパイラ 原理と実践” 森北出版、ISBN978-4-627-81721-0 |
||||||||||||||||||
到達目標 | ||||||||||||||||||
|
指標と評価割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
授業計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火曜日 2コマ 1号館1412-3室(梅澤研究室)
梅澤克之 (備考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員のオフィスアワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|